Beste 4K Ultra HD Qualität mit 1/1.8″ Sensor
Die PTZ Kamera bietet eine beispiellose 4K/8MP Auflösung mit dem bahnbrechenden 1/1.8″ Progressive Scan CMOS Sensor. Der Sensor erfasst die authentischsten Farben in jedem Bild, damit kein Ereignis unentdeckt bleibt.
Powered by DarkFighter: für eine hervorragende Leistung selbst bei schwachem Licht
Die Kamera ist mit der neuesten DarkFighter Technologie ausgestattet und liefert gestochen scharfe 4K Nachtsicht-Aufnahmen, sodass selbst bei Dunkelheit kleinste Details sichtbar bleiben.
Audiovisueller Alarm: Ereignisgesteuertes weißes Blinklicht und akustische Warnung
Das weiße Blinklicht und die akustische Warnung werden automatisch ausgelöst, sobald Einbrüche erkannt werden. Somit wissen Sie sofort Bescheid, wenn Diebe und Einbrecher in Ihre Räumlichkeiten gelangen.
Mit 25x optischem/16x digitalem Zoom können Nummernschilder selbst aus 200 Metern erkannt werden
Die PoE PTZ IP Kamera mit 5,9-147,5 mm Varifokallinse und Autofokus bietet einen unvergleichlichen 25X optischen und 16X digitalen Zoom, sodass selbst weit entfernte Nummernschilder auch aus einer Entfernung von 200 Metern klar erkannt werden können.
Download CZ800 Ultra Specification
Maximum Resolution | 3840 × 2160 |
Image Sensor | 1/1.8" progressive scan CMOS |
Minimum Illumination | Color: 0.005 lux @ (ƒ/1.5, AGC on), B/W: 0.001 lux @ (ƒ/1.5, AGC on), 0 lux with IR |
Shutter Speed | 1/1 s to 1/30000 s |
Slow Shutter | Yes |
Day/Night | IR-cut filter |
Zoom | 25X Optical, 16X Digital |
Focal Length | 5.9 mm to 147.5 mm |
Zoom Speed | Approximately 4.8 s |
FOV | Horizontal field of view: 50.8° to 2.6° (wide–tele), Vertical field of view: 29.4° to 1.5° (wide–tele), Diagonal field of view: 57.4° to 3° (wide–tele) |
Aperture | Maximum ƒ/1.5 |
Focus | Auto, semi-auto, manual, rapid focus |
Supplement | Light Range IR distance: up to 200 m (660 ft) |
Supplement Light Type | IR |
PTZ | |
Movement Range | Pan 360° |
Pan Speed | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s |
Tilt Speed | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s; preset speed 200°/s |
Proportional Pan | Yes |
Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
Pattern Scan | 4 patterns |
Power-off Memory | Yes |
Park Action | Preset, pattern scan, auto scan, tilt scan, Random scan, frame scan, panorama scan |
3D Positioning | Yes |
PTZ Status Display | Yes |
Preset Freezing | Yes |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Network | |
Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
Web Browser | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Image | |
Day/Night Switch | Day, night, auto, schedule |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
Wide Dynamic Range | 120 dB |
Defog | Digital defog |
Image Stabilization | EIS |
Regional Exposure | Yes |
Regional Focus | Yes |
SNR | >52 dB |
Deep Learning Functions | |
Face Capture | Detects up to 5 faces simultaneously; Detect, capture, grade, select face in motion, and output best face picture |
Perimeter Protection | Line crossing; Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Alarm Triggering Human & Vehicle Detection |
Power | 24 VAC, Max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE |
Operating Condition | -30° to 65° C (-22° to 149° F); Humidity 90% or less (non-condensing) |
Demist | Yes |
Material | ADC12 |
Dimension | Ø220 mm × 363.3 mm (Ø8.66" × 13.91") |
Weight | Approximately 5 kg/11.03 lbs |
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Danke für's Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!